The Superior Chiefdom publishes the list of the notables of the Shuitock brotherhood, by rank, with their title and the year they joined.
| Rank | Title | Name | Year joined | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCDJUIE | KAMAHA Emmanuel | 2017 | Successor |
| 2 | MBEU MOUAUI | DJONKAM Emmanuel | — | Successor |
| 3 | MBEU DJIEUGA | KOUEDJOU Joseph | 1972 | Successor |
| 4 | ZEUMECHUE | DJONKAM Augustin | 1999 | Successor |
| 5 | SOH DJUIE MEDJIETCHEU | MOKO Roland | 2001 | Successor |
| 6 | WAMBE SOH TCHOULA | TCHOKOTHE Michel | 2016 | Successor |
| 7 | SOH DJIEUBOU | DEUIMI Marcel | — | Successor |
| 8 | SA’A CHUIGO | TCHAMAKO Roger | — | Successor |
| 9 | SA’A TCHOUGON | TCHANGA Jean | — | — |
| 10 | SA’A TCHIEKEU | NGATCHIEU Richard | — | Successor |
| 11 | SOH SIEWE BONIFACE | SIEWE Boniface Fils | — | Successor |
| 12 | ZEUGOUA TCHAMAKO | TCHAMAKO W Louis | 2017 | — |
| 13 | WAMBE SOH MANTCHO | DJEUKO Augustin | 2019 | — |
| 14 | WAMBE SOH MONTHE | MONTHE Dieudonne | 2022 | — |
| 15 | WAMBE TCHAHA | TCHAHA Eric | — | Successor |
| 16 | WAMBE DEUTCHEU | WESSOKMEYI | — | Successor |
| 17 | SOH TONMOUBEH | YOUMBI Andre | — | Successor |
| 18 | WAMBE KOUEMO | KOUEMO Mariot Bertrand | 2009 | Successor |
| 19 | TI POUAGAM | POUAGAM Appolinaire | — | Successor |
| 20 | MBEU MONTHE | MONTHE Pascal | — | — |
| 21 | CHIEUFFA YEH | DJONKAM Guy | — | Successor |
| 22 | SO' KANDEU | NGAPPI MICHEL | 2005 | Successor |
The document

