La Chefferie Supérieure publie la liste des notables de la confrérie Dapkeup, la plus nombreuse, par rang, avec leur titre de notabilité et leur année d’intégration.
| Rang | Titre de notabilité | Noms et prénoms | Année d’intégration | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sα’ndꭏα’ngamoo | Kamani Raphael | — | Successeur |
| 2 | Nwambe Shuefa | Tcheussi Jean | — | Successeur |
| 3 | Miafu Kwemo | Leumani Jean Michel | — | Successeur |
| 4 | Ndifeu Tchohmboua | — | — | Successeur |
| 5 | Nzapui Shu' | Tchamgoué Etienne | — | Successeur |
| 6 | Nz α nga' Kee | Njomkam Michel | — | Successeur |
| 7 | Nwambe Mbʉ’ Boonda | Boonda Prosper | — | Successeur |
| 8 | Nwambe Djomkam | — | — | Successeur |
| 9 | Nwambe Leuko | — | — | Successeur |
| 10 | Mbʉ’ Njiatcha | Tchokotcheu Sylvestre | 2012 | Successeur |
| 11 | Nz α wa Tcheuwa | — | — | Successeur |
| 12 | Mαfꭏ Ngouani | Ngouani Jacqueline | — | — |
| 13 | Nwambe Mbʉ’ Tieudi | — | — | Successeur |
| 14 | Mαfꭏzhuα’nkhu | Djeukou Sintcheu Tecla | 1995 | Successeur |
| 15 | M α kamsi Ngakam | Yossa Clementine | — | Successeur |
| 16 | Mαfꭏ Nga’som | Kamaha Patrica | — | Successeur |
| 17 | Shuimoko | Happi Gaspard | — | Successeur |
| 18 | Nz α mbʉ Tchamdjie | Siewe Louis | 1996 | Successeur |
| 19 | Sɔ' Tchanga | Nziako Lazare | — | Successeur |
| 20 | Nz α ma tchokokam | Tchokokam Kamaha | — | Successeur |
| 21 | Miafu Tchamaha | Nappi Tchamaha Daniel Rodrigue | — | — |
| 22 | Nzatchamako | Pouatcha Pierre | — | Successeur |
| 23 | Nz α ngoua Egoué | Egoué Gaston | — | Successeur |
| 24 | Mbʉ’ Djomgoué | Ngamo Roger | — | Successeur |
| 25 | Sɔ' niaasi Ngadjié | Ngadjié Alexandre | — | Successeur |
| 26 | Sɔ'fidjie | Nakam | — | Successeur |
| 27 | Mbʉ’ Wondjou | Alexandre | — | Successeur |
| 28 | Sα’ndꭏα’ Tchohtchap | Monthe Richard | — | — |
| 29 | Nz α ngamako | Ngamako Olivier Léopold | — | Successeur |
| 30 | Shuadjie Halieu | Tchamako Bertin | 2016 | Successeur |
| 31 | Shuadjieu | — | — | Successeur |
| 32 | Nz α soshu α kam | Pimi Thierry | — | Successeur |
| 33 | Nwambe Sɔ | NANA Jean | — | — |
| 34 | Mbʉ’ Tietcheu | Kougoué Guillaume | 2017 | Successeur |
| 35 | Mαfꭏ Wonga | Nitcheu | — | — |
| 36 | Mαfꭏ Tchouadjui | — | — | Successeur |
| 37 | Nz α mb α Tchamani | Djeukam Tchamani Dominique | — | Successeur |
| 38 | Mbʉ’ Natcha | — | — | Successeur |
| 39 | Sα’ndꭏα Tchokoté | Tchokaoté Daniel | — | — |
| 40 | Nz α ma Ngamo | Ngamo Gilbert | 2023 | Successeur |
| 41 | Nz α ngw α Wonkam | Ngatchou Thomas | — | Successeur |
| 42 | Nzαmbʉ Tchamdjou | Tchokouatou | — | Successeur |
| 43 | Mbʉ’ Djomatcha | Monthe Michel | — | Successeur |
| 44 | Taamo Leumou | Monthe Clément | 2023 | Successeur |
| 45 | Mbʉ’ Ngalapi | Kamaha Emmanuel | 2013 | Successeur |
| 46 | Sα’ndꭏα Weudje | Tienga Serge | 2024 | Successeur |
| 47 | Sα’ndꭏα Pimi | Pimi Léonard | 2024 | — |
| 48 | Miafu Happi | Happi Pascal | 2023 | — |
| 49 | Mbʉ’ Ngalatchoua | Ngeuko Léopold | — | Successeur |
| 50 | Nza Wonkam | — | — | Successeur |
| 51 | Nzαbʉ’ | Djeuga Bertrand | — | Successeur |
| 52 | Miafu Pimi | Fiako Joseph | — | — |
| 53 | Zeulah Tchoualack | Keou Djemeni Séverin | 2021 | Successeur |
| 54 | Shue Mantcho | Leumadeu Josph | — | — |
| 55 | Wambe Ngankam | Tchakounte Georges | — | — |
| 56 | Mafeu Djiatcha | Kouemadja Marie Louis | — | — |
| 57 | Nzeu Mouago | Tchamako Tchadeu Merlin | — | — |
| 58 | Soh Pigue | Tchamdjie Nziako Aristide | 2025 | Successeur |
Le document


